Вокзал Адлер находится по адресу: 354341, г. Сочи, ул.Ленина, 113, Время работы: круглосуточно

Вокзал Мичуринск-Уральский: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Мичуринск-Уральский на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Мичуринск-Уральский — Ряжск-1 6591 11.11.2024 05:32
Мичуринск-Уральский — Грязи-Воронежские 6522 11.11.2024 05:52
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6634 11.11.2024 05:55
Мичуринск-Уральский — Богоявленск 6511 11.11.2024 06:28
Песковатка — Мичуринск-Уральский 6553 11.11.2024 07:16
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 6505 11.11.2024 07:22
Раненбург — Мичуринск-Уральский 6530 11.11.2024 07:35
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6506 11.11.2024 07:40
Богоявленск — Мичуринск-Уральский 6512 11.11.2024 09:26
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 6303 11.11.2024 10:27
Грязи-Воронежские — Мичуринск-Уральский 6521 11.11.2024 10:36
Мичуринск-Уральский — Раненбург 6513 11.11.2024 11:50
Мичуринск-Уральский — Ряжск-1 6595 11.11.2024 14:09
Ряжск-1 — Мичуринск-Уральский 6590 11.11.2024 14:30
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6304 11.11.2024 14:35
Мичуринск-Уральский — Богоявленск 6531 11.11.2024 16:30
Раненбург — Мичуринск-Уральский 6514 11.11.2024 16:50
Мичуринск-Уральский — Грязи-Воронежские 6526 11.11.2024 17:45
Тамбов-1 — Мичуринск-Уральский 6633 11.11.2024 18:56
Богоявленск — Мичуринск-Уральский 6532 11.11.2024 19:08
Мичуринск-Уральский — Тамбов-1 6306 11.11.2024 19:23
Мичуринск-Уральский — Раненбург 6529 11.11.2024 20:36
Грязи-Воронежские — Мичуринск-Уральский 6525 11.11.2024 21:47
Ряжск-1 — Мичуринск-Уральский 6594 11.11.2024 22:25

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Адлер желает Вам счастливого пути!