Вокзал Голутвин: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Голутвин на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Казанский вокзал) — Луховицы | 6998 | 16.11.2024 00:34 | 1 мин | 16.11.2024 00:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6142 | 16.11.2024 01:31 | – | – | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6101 | – | – | 16.11.2024 04:10 | |||
Голутвин — Озёры | 6334 | – | – | 16.11.2024 04:55 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6991 | 16.11.2024 05:13 | 2 мин | 16.11.2024 05:15 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6105 | – | – | 16.11.2024 05:24 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6103 | – | – | 16.11.2024 05:55 | |||
Голутвин — Рязань-1 | 6010 | – | – | 16.11.2024 06:25 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6993 | 16.11.2024 06:47 | 1 мин | 16.11.2024 06:48 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6104 | 16.11.2024 07:03 | – | – | |||
Озёры — Голутвин | 6335 | 16.11.2024 07:19 | – | – | |||
Рязань-1 — Голутвин | 6003 | 16.11.2024 07:54 | – | – | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6111 | – | – | 16.11.2024 08:09 | |||
Голутвин — Рязань-1 | 6014 | – | – | 16.11.2024 08:10 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6107 | – | – | 16.11.2024 08:19 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 7041 | 16.11.2024 08:41 | 1 мин | 16.11.2024 08:42 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6108 | 16.11.2024 08:49 | – | – | |||
Голутвин — Озёры | 6336 | – | – | 16.11.2024 09:05 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 7040 | 16.11.2024 09:10 | 1 мин | 16.11.2024 09:11 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6113 | – | – | 16.11.2024 09:39 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6110 | 16.11.2024 10:18 | – | – | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6115 | – | – | 16.11.2024 10:57 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6992 | 16.11.2024 11:13 | 1 мин | 16.11.2024 11:14 | |||
Озёры — Голутвин | 6337 | 16.11.2024 11:29 | – | – | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6114 | 16.11.2024 11:37 | – | – | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6116 | 16.11.2024 11:55 | – | – | |||
Голутвин — Озёры | 6340 | – | – | 16.11.2024 12:15 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6121 | – | – | 16.11.2024 12:57 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6118 | 16.11.2024 13:10 | – | – | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 7043 | 16.11.2024 13:42 | 1 мин | 16.11.2024 13:43 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6109 | – | – | 16.11.2024 14:41 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6122 | 16.11.2024 14:51 | – | – | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6127 | – | – | 16.11.2024 15:03 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 7042 | 16.11.2024 15:04 | 1 мин | 16.11.2024 15:05 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6989 | 16.11.2024 15:19 | 2 мин | 16.11.2024 15:21 | |||
Озёры — Голутвин | 6339 | 16.11.2024 15:27 | – | – | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6994 | 16.11.2024 16:49 | 1 мин | 16.11.2024 16:50 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6124 | 16.11.2024 17:03 | – | – | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6129 | – | – | 16.11.2024 17:15 | |||
Голутвин — Озёры | 6342 | – | – | 16.11.2024 17:19 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 7045 | 16.11.2024 17:43 | 1 мин | 16.11.2024 17:44 | |||
Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 6997 | 16.11.2024 18:34 | 1 мин | 16.11.2024 18:35 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6126 | 16.11.2024 18:36 | – | – | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6133 | – | – | 16.11.2024 19:17 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6128 | 16.11.2024 19:27 | – | – | |||
Озёры — Голутвин | 6341 | 16.11.2024 19:43 | – | – | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 7044 | 16.11.2024 20:06 | 1 мин | 16.11.2024 20:07 | |||
Рязань-1 — Голутвин | 6013 | 16.11.2024 20:13 | – | – | |||
Голутвин — Рязань-1 | 6028 | – | – | 16.11.2024 20:25 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6137 | – | – | 16.11.2024 20:44 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6134 | 16.11.2024 20:52 | – | – | |||
Голутвин — Озёры | 6344 | – | – | 16.11.2024 21:05 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6139 | – | – | 16.11.2024 21:39 | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6131 | – | – | 16.11.2024 21:46 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6144 | 16.11.2024 21:47 | – | – | |||
Рязань-1 — Голутвин | 6019 | 16.11.2024 22:01 | – | – | |||
Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 6996 | 16.11.2024 22:22 | 1 мин | 16.11.2024 22:23 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6136 | 16.11.2024 22:36 | – | – | |||
Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 6141 | – | – | 16.11.2024 22:50 | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6138 | 16.11.2024 22:57 | – | – | |||
Озёры — Голутвин | 6343 | 16.11.2024 23:30 | – | – | |||
Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 6140 | 16.11.2024 23:42 | – | – |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Голутвин
В график пригородного сообщения станции Голутвин на 2024 год включены 62 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 03 ч 32 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Луховицы. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Москва (Казанский вокзал), отправляется в 22 ч 50 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Адлер желает Вам счастливого пути!