Электричка 6129 Зыково - Назарово расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Зыково - Назарово на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Зыково | – | – | 10.11.2024 07:25 | - |
4127 км | 10.11.2024 07:29 | 1 мин | 10.11.2024 07:30 | 5 мин |
Сухой | 10.11.2024 07:33 | 1 мин | 10.11.2024 07:34 | 9 мин |
4123 км | 10.11.2024 07:36 | 1 мин | 10.11.2024 07:37 | 12 мин |
4122 км | 10.11.2024 07:38 | 1 мин | 10.11.2024 07:39 | 14 мин |
Сады | 10.11.2024 07:41 | 1 мин | 10.11.2024 07:42 | 17 мин |
4119 км | 10.11.2024 07:44 | 1 мин | 10.11.2024 07:45 | 20 мин |
Базаиха | 10.11.2024 07:48 | 1 мин | 10.11.2024 07:49 | 24 мин |
Шинный Завод | 10.11.2024 07:53 | 1 мин | 10.11.2024 07:54 | 29 мин |
Октябрьская | 10.11.2024 07:56 | 1 мин | 10.11.2024 07:57 | 32 мин |
Злобино | 10.11.2024 08:01 | 1 мин | 10.11.2024 08:02 | 37 мин |
Первомайская | 10.11.2024 08:05 | 1 мин | 10.11.2024 08:06 | 41 мин |
Студенческая | 10.11.2024 08:09 | 1 мин | 10.11.2024 08:10 | 45 мин |
Белые Росы | 10.11.2024 08:12 | 1 мин | 10.11.2024 08:13 | 48 мин |
Енисей | 10.11.2024 08:15 | 1 мин | 10.11.2024 08:16 | 51 мин |
Платинум Арена | 10.11.2024 08:18 | 1 мин | 10.11.2024 08:19 | 54 мин |
Железнодорожная больница (4099 км) | 10.11.2024 08:21 | 1 мин | 10.11.2024 08:22 | 57 мин |
Красноярск-Пасс. | 10.11.2024 08:26 | 13 мин | 10.11.2024 08:39 | 1 ч 14 м |
Путепровод | 10.11.2024 08:43 | 1 мин | 10.11.2024 08:44 | 1 ч 19 м |
Калинина | 10.11.2024 08:48 | 1 мин | 10.11.2024 08:49 | 1 ч 24 м |
Бугач | 10.11.2024 08:52 | 1 мин | 10.11.2024 08:53 | 1 ч 28 м |
Мясокомбинат | 10.11.2024 08:56 | 1 мин | 10.11.2024 08:57 | 1 ч 32 м |
Овинный | 10.11.2024 09:02 | 1 мин | 10.11.2024 09:03 | 1 ч 38 м |
Колягино | 10.11.2024 09:07 | 1 мин | 10.11.2024 09:08 | 1 ч 43 м |
Пугачёво | 10.11.2024 09:11 | 1 мин | 10.11.2024 09:12 | 1 ч 47 м |
Минино | 10.11.2024 09:17 | 1 мин | 10.11.2024 09:18 | 1 ч 53 м |
Караульная | 10.11.2024 09:21 | 1 мин | 10.11.2024 09:22 | 1 ч 57 м |
Рябинино | 10.11.2024 09:26 | 1 мин | 10.11.2024 09:27 | 2 ч 2 м |
Снежница | 10.11.2024 09:32 | 9 мин | 10.11.2024 09:41 | 2 ч 16 м |
Еловка | 10.11.2024 09:45 | 1 мин | 10.11.2024 09:46 | 2 ч 21 м |
Тростенцово | 10.11.2024 09:50 | 1 мин | 10.11.2024 09:51 | 2 ч 26 м |
Щебёночный Завод | 10.11.2024 09:55 | 1 мин | 10.11.2024 09:56 | 2 ч 31 м |
Кача | 10.11.2024 10:01 | 1 мин | 10.11.2024 10:02 | 2 ч 37 м |
Известковая | 10.11.2024 10:05 | 1 мин | 10.11.2024 10:06 | 2 ч 41 м |
Лесная | 10.11.2024 10:09 | 1 мин | 10.11.2024 10:10 | 2 ч 45 м |
Крючково | 10.11.2024 10:13 | 1 мин | 10.11.2024 10:14 | 2 ч 49 м |
Водораздел | 10.11.2024 10:18 | 1 мин | 10.11.2024 10:19 | 2 ч 54 м |
Зеледеево | 10.11.2024 10:29 | 1 мин | 10.11.2024 10:30 | 3 ч 5 м |
Бадаложный | 10.11.2024 10:38 | 1 мин | 10.11.2024 10:39 | 3 ч 14 м |
Горная | 10.11.2024 10:42 | 1 мин | 10.11.2024 10:43 | 3 ч 18 м |
Сергино | 10.11.2024 10:47 | 1 мин | 10.11.2024 10:48 | 3 ч 23 м |
Кемчуг | 10.11.2024 10:54 | 1 мин | 10.11.2024 10:55 | 3 ч 30 м |
Боровой | 10.11.2024 10:59 | 1 мин | 10.11.2024 11:00 | 3 ч 35 м |
Косачи | 10.11.2024 11:05 | 1 мин | 10.11.2024 11:06 | 3 ч 41 м |
Листвянка | 10.11.2024 11:11 | 1 мин | 10.11.2024 11:12 | 3 ч 47 м |
Шарловский | 10.11.2024 11:15 | 1 мин | 10.11.2024 11:16 | 3 ч 51 м |
Черёмушки | 10.11.2024 11:20 | 1 мин | 10.11.2024 11:21 | 3 ч 56 м |
Козулька | 10.11.2024 11:26 | 1 мин | 10.11.2024 11:27 | 4 ч 2 м |
Каменка | 10.11.2024 11:30 | 1 мин | 10.11.2024 11:31 | 4 ч 6 м |
Малиногорка | 10.11.2024 11:36 | 1 мин | 10.11.2024 11:37 | 4 ч 12 м |
Шушковский | 10.11.2024 11:40 | 1 мин | 10.11.2024 11:41 | 4 ч 16 м |
Весёлая | 10.11.2024 11:45 | 1 мин | 10.11.2024 11:46 | 4 ч 21 м |
Постойка | 10.11.2024 11:48 | 1 мин | 10.11.2024 11:49 | 4 ч 24 м |
Карпицкая | 10.11.2024 11:53 | 1 мин | 10.11.2024 11:54 | 4 ч 29 м |
Чернореченская | 10.11.2024 11:59 | 1 мин | 10.11.2024 12:00 | 4 ч 35 м |
Ибрюль | 10.11.2024 12:07 | 1 мин | 10.11.2024 12:08 | 4 ч 43 м |
Боровка | 10.11.2024 12:11 | 1 мин | 10.11.2024 12:12 | 4 ч 47 м |
Тарутино | 10.11.2024 12:17 | 1 мин | 10.11.2024 12:18 | 4 ч 53 м |
Покровка | 10.11.2024 12:22 | 1 мин | 10.11.2024 12:23 | 4 ч 58 м |
Грибная | 10.11.2024 12:27 | 1 мин | 10.11.2024 12:28 | 5 ч 3 м |
Иринка | 10.11.2024 12:30 | 1 мин | 10.11.2024 12:31 | 5 ч 6 м |
Салырка | 10.11.2024 12:36 | 1 мин | 10.11.2024 12:37 | 5 ч 12 м |
Ачинск-1 | 10.11.2024 12:42 | 8 мин | 10.11.2024 12:50 | 5 ч 25 м |
Ачинск-2 | 10.11.2024 13:00 | 1 мин | 10.11.2024 13:01 | 5 ч 36 м |
Назарово | 10.11.2024 13:43 | – | – | 6 ч 18 м |
График движения электрички 6129 Зыково - Назарово по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6129 Зыково - Назарово
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6129 Зыково - Назарово отбывает со станции Зыково в 07 ч 25 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 13 ч 43 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Зыково - Назарово поезд преодолевает за 6 ч 18 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 65. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Красноярск-Пасс., Ачинск-1, Козулька.
Маршрут номер 6129 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Адлер желает Вам счастливого пути!