Электричка 6017 Орша-Центр. - Минск-Пасс. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Орша-Центр. - Минск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Орша-Центр. | – | – | 11.03.2025 12:50 | - |
Хороброво | 11.03.2025 12:55 | 1 мин | 11.03.2025 12:56 | 6 мин |
Веровойша | 11.03.2025 12:58 | 1 мин | 11.03.2025 12:59 | 9 мин |
Ломачино | 11.03.2025 13:03 | 1 мин | 11.03.2025 13:04 | 14 мин |
Солнечный | 11.03.2025 13:07 | 1 мин | 11.03.2025 13:08 | 18 мин |
Дятлово | 11.03.2025 13:12 | 1 мин | 11.03.2025 13:13 | 23 мин |
Голошевка | 11.03.2025 13:16 | 1 мин | 11.03.2025 13:17 | 27 мин |
Коханово | 11.03.2025 13:26 | 6 мин | 11.03.2025 13:32 | 42 мин |
Мартюхово | 11.03.2025 13:35 | 1 мин | 11.03.2025 13:36 | 46 мин |
Перевалочный | 11.03.2025 13:39 | 1 мин | 11.03.2025 13:40 | 50 мин |
Выдерщина | 11.03.2025 13:44 | 1 мин | 11.03.2025 13:45 | 55 мин |
Толочин | 11.03.2025 13:52 | 1 мин | 11.03.2025 13:53 | 1 ч 3 м |
Красная Горка | 11.03.2025 13:57 | 1 мин | 11.03.2025 13:58 | 1 ч 8 м |
Троцилово | 11.03.2025 14:03 | 1 мин | 11.03.2025 14:04 | 1 ч 14 м |
Нарцизово | 11.03.2025 14:07 | 1 мин | 11.03.2025 14:08 | 1 ч 18 м |
Славное | 11.03.2025 14:14 | 1 мин | 11.03.2025 14:15 | 1 ч 25 м |
Красновка | 11.03.2025 14:19 | 1 мин | 11.03.2025 14:20 | 1 ч 30 м |
Бобр | 11.03.2025 14:25 | 1 мин | 11.03.2025 14:26 | 1 ч 36 м |
Новая Жизнь | 11.03.2025 14:32 | 1 мин | 11.03.2025 14:33 | 1 ч 43 м |
Крупки | 11.03.2025 14:37 | 1 мин | 11.03.2025 14:38 | 1 ч 48 м |
Бережок | 11.03.2025 14:44 | 1 мин | 11.03.2025 14:45 | 1 ч 55 м |
Приямино | 11.03.2025 14:50 | 1 мин | 11.03.2025 14:51 | 2 ч 1 м |
Замужанье | 11.03.2025 14:54 | 1 мин | 11.03.2025 14:55 | 2 ч 5 м |
Новосады | 11.03.2025 15:00 | 1 мин | 11.03.2025 15:01 | 2 ч 11 м |
Неманица | 11.03.2025 15:04 | 1 мин | 11.03.2025 15:05 | 2 ч 15 м |
Березина | 11.03.2025 15:10 | 1 мин | 11.03.2025 15:11 | 2 ч 21 м |
Борисов | 11.03.2025 15:14 | 2 мин | 11.03.2025 15:16 | 2 ч 26 м |
Печинский | 11.03.2025 15:21 | 1 мин | 11.03.2025 15:22 | 2 ч 32 м |
Пролетарская Победа | 11.03.2025 15:27 | 1 мин | 11.03.2025 15:28 | 2 ч 38 м |
Жодино | 11.03.2025 15:32 | 1 мин | 11.03.2025 15:33 | 2 ч 43 м |
Жодино-Южное | 11.03.2025 15:36 | 1 мин | 11.03.2025 15:37 | 2 ч 47 м |
Барсуки | 11.03.2025 15:40 | 1 мин | 11.03.2025 15:41 | 2 ч 51 м |
Красное Знамя | 11.03.2025 15:46 | 1 мин | 11.03.2025 15:47 | 2 ч 57 м |
Заречное | 11.03.2025 15:53 | 1 мин | 11.03.2025 15:54 | 3 ч 4 м |
Смолевичи | 11.03.2025 15:58 | 1 мин | 11.03.2025 15:59 | 3 ч 9 м |
Загорье | 11.03.2025 16:02 | 1 мин | 11.03.2025 16:03 | 3 ч 13 м |
Домашаны | 11.03.2025 16:07 | 1 мин | 11.03.2025 16:08 | 3 ч 18 м |
Слобода | 11.03.2025 16:11 | 1 мин | 11.03.2025 16:12 | 3 ч 22 м |
Городище | 11.03.2025 16:17 | 1 мин | 11.03.2025 16:18 | 3 ч 28 м |
Садовый | 11.03.2025 16:21 | 1 мин | 11.03.2025 16:22 | 3 ч 32 м |
Колодищи | 11.03.2025 16:27 | 1 мин | 11.03.2025 16:28 | 3 ч 38 м |
Озерище | 11.03.2025 16:33 | 1 мин | 11.03.2025 16:34 | 3 ч 44 м |
Степянка | 11.03.2025 16:38 | 1 мин | 11.03.2025 16:39 | 3 ч 49 м |
Тракторный | 11.03.2025 16:42 | 1 мин | 11.03.2025 16:43 | 3 ч 53 м |
Минск-Восточный | 11.03.2025 16:46 | 2 мин | 11.03.2025 16:48 | 3 ч 58 м |
Минск-Пасс. | 11.03.2025 16:54 | – | – | 4 ч 4 м |
График движения электрички 6017 Орша-Центр. - Минск-Пасс. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6017 Орша-Центр. - Минск-Пасс.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6017 Орша-Центр. - Минск-Пасс. отбывает со станции Орша-Центр. в 12 ч 50 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 16 ч 54 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Орша-Центр. - Минск-Пасс. поезд преодолевает за 4 ч 4 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 46. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Минск-Пасс., Орша-Центр., Борисов.
Маршрут номер 6017 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Адлер желает Вам счастливого пути!