Вокзал Адлер находится по адресу: 354341, г. Сочи, ул.Ленина, 113, Время работы: круглосуточно

Электричка 6009 Орша-Центр. - Минск (Институт Культуры) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Орша-Центр. - Минск (Институт Культуры) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Орша-Центр. 10.03.2025 05:20 -
Хороброво 10.03.2025 05:25 1 мин 10.03.2025 05:26 6 мин
Веровойша 10.03.2025 05:29 1 мин 10.03.2025 05:30 10 мин
Ломачино 10.03.2025 05:33 1 мин 10.03.2025 05:34 14 мин
Солнечный 10.03.2025 05:37 1 мин 10.03.2025 05:38 18 мин
Дятлово 10.03.2025 05:42 1 мин 10.03.2025 05:43 23 мин
Голошевка 10.03.2025 05:46 1 мин 10.03.2025 05:47 27 мин
Коханово 10.03.2025 05:49 1 мин 10.03.2025 05:50 30 мин
Мартюхово 10.03.2025 05:53 1 мин 10.03.2025 05:54 34 мин
Перевалочный 10.03.2025 05:56 1 мин 10.03.2025 05:57 37 мин
Выдерщина 10.03.2025 06:01 1 мин 10.03.2025 06:02 42 мин
Толочин 10.03.2025 06:08 1 мин 10.03.2025 06:09 49 мин
Красная Горка 10.03.2025 06:13 1 мин 10.03.2025 06:14 54 мин
Троцилово 10.03.2025 06:19 1 мин 10.03.2025 06:20 1 ч 0 м
Нарцизово 10.03.2025 06:23 1 мин 10.03.2025 06:24 1 ч 4 м
Славное 10.03.2025 06:30 1 мин 10.03.2025 06:31 1 ч 11 м
Красновка 10.03.2025 06:35 1 мин 10.03.2025 06:36 1 ч 16 м
Бобр 10.03.2025 06:41 1 мин 10.03.2025 06:42 1 ч 22 м
Новая Жизнь 10.03.2025 06:48 1 мин 10.03.2025 06:49 1 ч 29 м
Крупки 10.03.2025 06:53 1 мин 10.03.2025 06:54 1 ч 34 м
Бережок 10.03.2025 07:00 1 мин 10.03.2025 07:01 1 ч 41 м
Приямино 10.03.2025 07:06 1 мин 10.03.2025 07:07 1 ч 47 м
Замужанье 10.03.2025 07:10 1 мин 10.03.2025 07:11 1 ч 51 м
Новосады 10.03.2025 07:17 1 мин 10.03.2025 07:18 1 ч 58 м
Неманица 10.03.2025 07:21 1 мин 10.03.2025 07:22 2 ч 2 м
Березина 10.03.2025 07:27 1 мин 10.03.2025 07:28 2 ч 8 м
Борисов 10.03.2025 07:31 2 мин 10.03.2025 07:33 2 ч 13 м
Печинский 10.03.2025 07:38 1 мин 10.03.2025 07:39 2 ч 19 м
Пролетарская Победа 10.03.2025 07:44 1 мин 10.03.2025 07:45 2 ч 25 м
Жодино 10.03.2025 07:49 1 мин 10.03.2025 07:50 2 ч 30 м
Жодино-Южное 10.03.2025 07:53 1 мин 10.03.2025 07:54 2 ч 34 м
Барсуки 10.03.2025 07:57 1 мин 10.03.2025 07:58 2 ч 38 м
Красное Знамя 10.03.2025 08:03 1 мин 10.03.2025 08:04 2 ч 44 м
Заречное 10.03.2025 08:10 1 мин 10.03.2025 08:11 2 ч 51 м
Смолевичи 10.03.2025 08:15 1 мин 10.03.2025 08:16 2 ч 56 м
Загорье 10.03.2025 08:19 1 мин 10.03.2025 08:20 3 ч 0 м
Домашаны 10.03.2025 08:23 1 мин 10.03.2025 08:24 3 ч 4 м
Слобода 10.03.2025 08:27 1 мин 10.03.2025 08:28 3 ч 8 м
Городище 10.03.2025 08:34 8 мин 10.03.2025 08:42 3 ч 22 м
Садовый 10.03.2025 08:46 1 мин 10.03.2025 08:47 3 ч 27 м
Колодищи 10.03.2025 08:51 1 мин 10.03.2025 08:52 3 ч 32 м
Озерище 10.03.2025 08:57 1 мин 10.03.2025 08:58 3 ч 38 м
Степянка 10.03.2025 09:02 1 мин 10.03.2025 09:03 3 ч 43 м
Тракторный 10.03.2025 09:06 1 мин 10.03.2025 09:07 3 ч 47 м
Минск-Восточный 10.03.2025 09:10 2 мин 10.03.2025 09:12 3 ч 52 м
Минск (Институт Культуры) 10.03.2025 09:19 3 ч 59 м

График движения электрички 6009 Орша-Центр. - Минск (Институт Культуры) по станции Орша-Центр.

Орша-Центр.
<ПредСлед>
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Адлер желает Вам счастливого пути!